各位同學⤴️:
根據《安信8平台輔修專業及輔修雙學位管理辦法》,經學校審查批準,現將2017級校內輔修專業錄取學生名單予以公示🧕。請2017級輔修學生加入校內輔修群(QQ🆒:650383942)🧖🏿♂️。
2017級財務管理輔修專業學生名單
序號 | 姓名 | 學號 | 所在安信8 | 主修專業 | 申請輔修專業 |
1 | 王純印 | 171002460202 | 材料安信8 | 材料成型及控製工程 | 財務管理 |
2 | 劉哲昊 | 171001310113 | 電氣安信8 | 測控技術與儀器 | 財務管理 |
3 | 莫凱航 | 171003440115 | 電子信息安信8 | 通信工程 | 財務管理 |
4 | 戴小清 | 171003500325 | 電子信息安信8 | 計算機科學與技術 | 財務管理 |
5 | 余嘉興 | 171003440117 | 電子信息安信8 | 通信工程 | 財務管理 |
6 | 高雄 | 171003440125 | 電子信息安信8 | 通信工程 | 財務管理 |
7 | 淩一鴻 | 171003320125 | 電子信息安信8 | 物聯網工程 | 財務管理 |
8 | 霍子偉 | 171002200325 | 機械安信8 | 機械設計製造及其自動化 | 財務管理 |
9 | 衡兵 | 171002200310 | 機械安信8 | 機械設計製造及其自動化 | 財務管理 |
10 | 譚晶 | 173204520119 | 安信8平台 | 國際經濟與貿易 | 財務管理 |
11 | 王子琦 | 171004280106 | 安信8平台 | 市場營銷 | 財務管理 |
12 | 張瑤嘉 | 171004620119 | 安信8平台 | 質量管理工程 | 財務管理 |
13 | 武茜琳 | 173204520128 | 安信8平台 | 國際經濟與貿易(中美合作) | 財務管理 |
14 | 李章東 | 171004640319 | 安信8平台 | 經濟與金融 | 財務管理 |
15 | 楊晨晨 | 171004640333 | 安信8平台 | 經濟與金融 | 財務管理 |
16 | 章昊 | 171004280109 | 安信8平台 | 市場營銷 | 財務管理 |
17 | 富安琪 | 171006040223 | 外國語安信8 | 德語 | 財務管理 |
備註:
1、如無異議🏌🏽,請以上公示名單中的學生於11月02日之前至主修專業教學辦公室領取《輔修專業錄取通知書》,並按照通知書規定時間繳費和上課(上課時間另行通知)⛰👨🏽🚀。
2↘️、由於報名人數未滿額定人數🦹🏿♀️,“英語”、“市場營銷”及“計算機科學與技術”輔修專業不予開設🍞😽,若有相關同學願意調劑到“財務管理”輔修專業的同學🍓🤛🏽,請於11月02日之前前至行政樓111辦公室辦理相關手續🏜。
2018年10月25日